Nilai stok gudang
Kode Produk Nama Produk Qty Min Qty Satuan Harga (Avg) Nilai Persediaan
Unassigned
00-1 Produk 1 0 0 Buah 0.00 0.00
00-2 Produk 2 0 0 Buah 0.00 0.00
00-3 Produk 3 0 0 Buah 0.00 0.00
00-4 Produk 4 0 0 Buah 0.00 0.00
00-5 Produk 5 0 0 Buah 0.00 0.00
Subtotal 0.00
Gudang Utama
00-1 Produk 1 0 0 Buah 0.00 0.00
00-2 Produk 2 0 0 Buah 0.00 0.00
00-3 Produk 3 0 0 Buah 0.00 0.00
00-4 Produk 4 0 0 Buah 0.00 0.00
00-5 Produk 5 0 0 Buah 0.00 0.00
Subtotal 0.00
Grand Total 0.00